Unos 200 vinos espumosos de 12 países diferentes, fueron evaluados durante 3 días por un equipo experto de 4 jueces. Italia y Portugal una vez más dominaron las tablas para ambos métodos de producción (Tradicional y Charmat) ganando la mayoría de las medallas de Oro y Plata.
Las puntuaciones más altas (97 puntos) en las categorías Método Tradicional de producción provinieron de Trotton Estate Vineyard (West Sussex, Reino Unido), Montalbera (Piemonte, Italia) y en las categorías Método Charmat de producción, ANECOOP (Valencia, España)
Otros ganadores de medallas de oro incluyeron entradas de Australia (Adelaida), Portugal (Bairrada, Dão y Vinho Verde), y más de Italia y España.
Si bien Italia y Portugal continúan dominando el número de entradas, la diversidad de países y regiones que compiten continúa evolucionando. Por ejemplo, Domaine du Chant D’Eole, Bélgica hizo su debut este año, ganando dos medallas de plata al igual que Vinarie Pucari, Moldavia, también ganando dos medallas de plata.
Anthony Swift, director del concurso, dijo: “Estamos encantados una vez más con la calidad de toda la gama de bebidas efervescentes que participaron en la competencia este año.
El concurso de los 50 Grandes Vinos Espumosos del Mundo no atrae a miles de participantes ya que el evento anual solo incluye medallas de oro y plata en cada categoría de evaluación y, por lo tanto, los productores no confían en el atractivo o la calidad de su vino espumoso y no participarán en el concurso.
Los premios y puntajes obtenidos por los productores de vino son muy valorados por el comercio y muchos importadores de vino compran con base en los resultados obtenidos en la competencia y esto tiene un gran valor agregado para el productor de vino”.
Tabla de ganadores:
Método tradicional
| Vino | Puntuación | Adjudicar | Bodega | País | Categoría | SRP |
| SPUMANTE METODO CLASSICO PAS DOSE’ 120+1 | 97 | ORO | Montalbera | Italia | 39.00 | |
| ESPECTACULAR ESPUMOSO BRUT CLASSIC CUVÉE | 97 | ORO | Viñedos de Trotton Estate | Reino Unido | 28.50 | |
| BACIO DELLA LUNA METODO CLASSICO | 96 | ORO | Bacio Della Luna | Italia | 16.80 | |
| CAVA REYES DE ARAGON BRUT NATURE GRAN RESERVA | 96 | ORO | Bodegas Langa | España | 20.00 | |
| RESERVA BRUT NATURE GOLD LABEL | 96 | ORO | Jané Santacana | España | 6.00 | |
| SIDEWOOD ISABELLA ROSADO | 96 | ORO | Finca Sidewood | Australia | Rosado | 22.00 |
| SIDEWOOD CHLOE CUVÉE | 96 | ORO | Finca Sidewood | Australia | 22.00 | |
| PEDRO TEIXEIRA PRESTIGE BLANC DE BLANCS BRUTO | 95 | ORO | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 6.80 | |
| MARQUÊS DE MARIALVA BICAL & ARINTO BRUTO RESERVA 2019 | 95 | ORO | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 12.00 | |
| BRUT ROSÈ | 95 | ORO | Baracchi | Italia | Rosado | 32.00 |
| ALTINUM TRENTO DOC RISERVA | 95 | ORO | Cantina Aldeno | Italia | 30.00 | |
| ESPUMANTE QM SUPER RESERVA ALVARINHO | 95 | ORO | Quintas De Melgaço | Portugal | 24.99 | |
| VALADOS DE MELGAÇO ESPUMANTE ALVARINHO RESERVA EXTRA BRUTO | 95 | ORO | Valados De Melgaço | Portugal | 16.00 | |
| FUCHS DE VIDAL UNIC | 94 | PLATA | Bodegas Capità Vidal | España | 18.00 | |
| ALTINUM TRENTO DOC PAS DOSIS | 94 | PLATA | Cantina Aldeno | Italia | 15.00 | |
| ALTINUM TRENTO DOC BRUT | 94 | PLATA | Cantina Aldeno | Italia | 15.00 | |
| LUIZ COSTA | 94 | PLATA | Cuevas São João | Portugal | 19.50 | |
| CHAMPAGNE BRUT NUMÉRO 3 | 94 | PLATA | Champagne Philizot Et Fils | Francia | 18.00 | |
| CABRIZ BRUTO | 94 | PLATA | Vinos Globales | Portugal | 7.99 | |
| RESERVA BRUT NATURE MARCA BLANCA | 94 | PLATA | Jané Santacana | España | 6.00 | |
| GRAN RESERVA BRUT NATURE ETIQUETA NEGRA | 94 | PLATA | Jané Santacana | España | 8.00 | |
| ESPUMANTE QM SUPER RESERVA ROSADO | 94 | PLATA | Quintas De Melgaço | Portugal | Rosado | 24.99 |
| MARQUÊS DE MARIALVA BAGA BLANC DE NOIR BRUTO 2020 | 93 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 8.60 | |
| CAVA REYES DE ARAGÓN EL MONJE | 93 | PLATA | Bodegas Langa | España | 9.00 | |
| CAVA REYES DE ARAGÓN EL CASTO | 93 | PLATA | Bodegas Langa | España | 8.00 | |
| CUVÉE LUNAE MILLESIMATO 2018 | 93 | PLATA | Cantine Lunae Bosoni | Italia | 24,50 + IVA | |
| ESTRUCH CUVÉE LES SOLANES BRUT NATURE RESERVA | 93 | PLATA | Celler Vell | España | 17.95 | |
| VINO SPUMANTE DI QUALITÀ PAS DOSÈ -SOLDATI LA SCOLCA | 93 | PLATA | La Scolca | Italia | 30.00 | |
| SOLDATI LA SCOLCA D’ANTAN – BLANC DE BLANC BRUT METODO CLASSICO MILLESIMATO | 93 | PLATA | La Scolca | Italia | 85.00 | |
| LEONIA POMINO BRUT | 93 | PLATA | Marchesi Frescobaldi | Italia | 25.00 | |
| SERENITATIS ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA DRY | 93 | PLATA | Montelvini | Italia | 15.00 | |
| CONDE DE CANTANHEDE BLANC DE NOIRS BRUTO | 92 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 8.20 | |
| MARQUÊS DE MARIALVA BICAL & ARINTO BRUTO | 92 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 7.55 | |
| PEDRO TEIXEIRA PRESTIGE ROSÉ BRUTO | 92 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | Rosado | 6.80 |
| MARQUÊS DE MARIALVA CUVÉE PRIMITIVO BRUT NATURE 2014 | 92 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 53.75 | |
| C CABRIZ ROSA | 92 | PLATA | Vinos Globales | Portugal | Rosado | 6.49 |
| SERENITATIS PROSECCO DOC ROSÈ TREVISO BRUT MILLESIMATO 2020 | 92 | PLATA | Montelvini | Italia | Rosado | 18.00 |
| CUVEE DE PURCARI FETEASCA ALBA | 92 | PLATA | Vinaria Purcari | Moldavia | 15.00 | |
| CEPAGE PAS DOSIS’ | 91 | PLATA | Conte Vistarino | Italia | 47.00 | |
| MARQUÊS DE MARIALVA BLANC DE BLANCS BRUTO | 91 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 6.95 | |
| CONDE DE CANTANHEDE BLANC DE BLANCS BRUTO | 91 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | 6.80 | |
| ZACCAGNINI | 91 | PLATA | Zaccagnini | Italia | 27.00 | |
| BRUT TREBBIANO | 91 | PLATA | Baracchi | Italia | 32.00 | |
| DIGIORGIO FAMILIA BLANC DE BLANC | 91 | PLATA | Vinos de la Familia DiGiorgio | Australia | 23.00 | |
| LEONIA POMINO ROSADO | 91 | PLATA | Marchesi Frescobaldi | Italia | 30.00 | |
| SERENITATIS ASOLO PROSECCO SUPERIORE DOCG EXTRA BRUT MILLESIMATO 2021 | 91 | PLATA | Montelvini | Italia | 15.00 | |
| SPUMANTE | 91 | PLATA | Traerte | Italia | 18.00 | |
| VEGA MEDIEN BRUT ECOLOGICO | 91 | PLATA | UVESTE | España | 6.50 | |
| VIÑEDO WINDSOR GREAT PARK | 91 | PLATA | Viñedo Windsor Great Park | Reino Unido | 42.99 | |
| 1865 | 90 | PLATA | Conte Vistarino | Italia | 36.00 | |
| MARQUÊS DE MARIALVA BAGA ROSÉ BRUTO | 90 | PLATA | Adega Cooperativa De Cantanhede | Portugal | Rosado | 6.95 |
| CAVA REYES DE ARAGÓN RESERVA | 90 | PLATA | Bodegas Langa | España | 18.00 | |
| BRUT BLANC DE BLANCS | 90 | PLATA | Domaine Du Chant D’Eole | Bélgica | 25.50 | |
| BRUT BLANC DE BLANCS CUVÉE PRESTIGE | 90 | PLATA | Domaine Du Chant D’Eole | Bélgica | 40.00 | |
| VEGA MEDIEN BRUT ROSÉ ECOLÓGICO | 90 | PLATA | UVESTE | España | Rosado | 6.50 |
| GRANDE CUVEE DE PURCARI | 90 | PLATA | Vinaria Purcari | Moldavia | 30.0 |
Charmat (método)
| Vino | Puntuación | Adjudicar | Bodega | País | Categoría | SRP |
| REYMOS SELECCIÓN | 97 | ORO | Anecoop | España | 7.50 | |
| CLOT D’IVERN ROSADO | 96 | ORO | Anecoop | España | 10.00 | |
| REYMOS V.O | 96 | ORO | Anecoop | España | 4.50 | |
| EUPHORYA | 95 | ORO | Casa Grazia | Italia | Rosado | 19.90 |
| RUIOL CASTEI VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. MILLESIMATO EXTRA SECO | 94 | PLATA | Prosecco | Italia | 14.00 | |
| BRUT SPUMANTE DOCG CONEGLIANO VALDOBBIADENE | 93 | PLATA | Azienda Agricola Al Canevon | Italia | 9.80 | |
| VEUVE DU VERNAY ICE ROSÉ | 93 | PLATA | Patriarca | Francia | Rosado | 8.75 |
| SIDEWOOD NV ESPUMOSO | 93 | PLATA | Finca Sidewood | Australia | 17.00 | |
| VIÑA CECILIA ROSADA | 92 | PLATA | Anecoop | España | 5.00 | |
| LA BELLA VALENCIANA BLANCA | 92 | PLATA | Anecoop | España | 5.00 | |
| VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE DOCG | 92 | PLATA | Coronel Vetoraz Spumanti | Italia | 26.00 | |
| PROSECCO BRUT DOC | 92 | PLATA | Tenuta Sant’Anna | Italia | 10.30 | |
| VIÑA CECILIA BLANC DE BLANCS BRUT | 91 | PLATA | Anecoop | España | 5.00 | |
| PROSECCO SPUMANTE DOC ROSÉ BIO | 91 | PLATA | Bacio Della Luna | Italia | 12.00 | |
| VALDOBBIADENE DOCG EXTRA BRUT CUVEE’ Ø | 91 | PLATA | Coronel Vetoraz Spumanti | Italia | 17.50 | |
| VALDOBBIADENE DOCG EXTRA SECO | 91 | PLATA | Coronel Vetoraz Spumanti | Italia | 15.70 | |
| SPUMANTE VILLA DE CLARICINI | 91 | PLATA | De Claricini | Italia | 9.50 | |
| DOMAINE TARIQUET ENTRACTE 2020 | 91 | PLATA | Domaine Tariquet | Francia | 14.50 | |
| FOSÉLIOS VALDOBBIADENE PROSECCO SUPERIORE D.O.C.G. MILLESIMATO 2021 BRUT | 91 | PLATA | Prosecco | Italia | 14.00 | |
| SPUMANTE EXTRA DRY CUVEE BLANCHE | 91 | PLATA | Montalbera | Italia | 10.50 | |
| VEUVE DU VERNAY BRUT ORGÁNICO | 91 | PLATA | Patriarca | Francia | 12.00 | |
| CARLO PROSECCO DOC MILLESIMATO BRUT | 91 | PLATA | V8+ | Italia | 11.90 | |
| LELE PROSECCO ROSÈ MILLESIMATO BRUT DOC | 91 | PLATA | V8+ | Italia | Rosado | 9.10 |
| L’ENCERT BRUT | 90 | PLATA | Anecoop | España | 7.50 | |
| FUSHÀ ROSÉ | 90 | PLATA | Baglio Di Pianetto | Italia | Rosado | 13.00 |
| RIBOLLA GIALLA BRUT | 90 | PLATA | Cantina Produttori Cormòns | Italia | 10.90 | |
| PROSECCO BRUT DOC | 90 | PLATA | Cantina Produttori Cormòns | Italia | 10.50 | |
| RIBOLLA GIALLA SPUMANTE BRUT MILLESIME’ | 90 | PLATA | Eugenio Collavini Viticoltori | Italia | 40.00 | |
| PROSECCO EXTRA DRY DOC | 90 | PLATA | Tenuta Sant’Anna | Italia | 10.30 |
Ancestral
| Vino | Puntuación | Adjudicar | Bodega | País | Categoría | SRP |
| CHIAROMONTE ANCESTRALE BRUT | 92 | PLATA | Azienda Agricola Tenute Chiaromonte | Italia | 55.00 |










